Einsätze 2015
Nr. | Datum | Uhrzeit | Kräfte | Einsatzstichwort |
01 | 17.01.15 | 15:42 | 9 | Tier (Reh) in Notlage; Mittellandkanal |
02 | 31.03.15 | 13:26 | 5 | TH; Baum auf Straße |
03 | 31.03.15 | 17:27 | 16 | TH; Baum auf Straße |
04 | 31.03.15 | 18:30 | 9 | TH; Baum auf Straße |
05 | 24.04.15 | 16:43 | 12 | Tier (Reh) in Notlage; Mittellandkanal |
06 | 25.04.15 | 21:00 | 11 | TH; VU; PKW auf Acker, Öl |
07 | 08.05.15 | 12:34 | 5 | TH; Öl auf Straße |
08 | 12.05.15 | 21:16 | 18 | Tier (Reh) in Notlage; Mittellandkanal |
09 | 22.05.15 | 09:58 | 4 | Tier (Reh) in Notlage; Mittellandkanal |
10 | 26.05.15 | 15:38 | 9 | Tier (Reh) in Notlage; Mittellandkanal |
11 | 02.07.15 | 19:38 | 12 | Brandschutzübung |
12 | 05.07.15 | 20:08 | 17 | TH; PKW Ölverlust |
13 |
08.07.15 | 18:03 | 13 | TH; Baum auf Straße |
14 | 03.08.15 | 15:32 | 9 | Tier (Reh) in Notlage; Mittellandkanal |
15 | 13.08.15 | 19:15 | 12 | Tier (Reh) in Notlage; Mittellandkanal |
16 | 29.10.15 | 18:40 | 12 | BBK; Firma Kaspereit (Übung) |
17 | 03.11.15 | 18:55 | 12 | BBK; Flächenbrand Loggenbarg (Übung Zug 4) |
18 | 28.12.15 | 11:13 | 14 | Tier in Notlage; Mittellandkanal |